昨夜は22:30に消灯したが、5:30に起きてしまった。。。
会社に行くのは辞めて、家で少しだけ仕事。
ハワイの活動をまとめてみた。
| Date | Event | My | Breakfast | Lunch | Dinner | |
| 3 | Fri | 到着12:30 / Checkin / レンタカー | Plane | 無し | Steak | |
| 買い物:水着, サンダル, SIM card, アロハシャツ | ||||||
| 4 | Sat | Pool day at Hilton with Mari’s | コンビニ | Pool(サンドイッチ、焼きそば) | at Golf club with Liane | |
| 4 | Sun | Tablet / Pool at Ilikai / チャマ出発18:50 | 9:00 Halekulani(brunch) | 軽食 at room | ||
| 4 | Mon | Walmart | 9:00~12:00 English Class |
Home | Saba lunch | Barbecue at Hayashi’s |
| 4 | Tue | Shopping at Alamore | Home | Hawaii lunch at Alamore | Barbecue at Mari’s | |
| 4 | Wed | Walk in waikiki | Home | Barbecue at Minori’s | やきそば&そば | |
| 4 | Thu | Gun at waikiki | Home | Pizza at PK | Drink with Tatto | |
| 4 | Fri | Peal Harbor / Rental Bike | Rice ball | McDonald’s | Salada in house | |
| 4 | Sat | PanCake / Walmart / Drive in Kahala / Pool | Pan Cake | – | Liane’s house | |
| 4 | Sun | Game center / Apple Store | – | Thai foods | Restaurant | |
| 4 | Mon | Setup iPad/iPhone at Liane’s house | – | Pizza (Pizza Hat) | Airport | |
ドルに換金したのは7万円かな。残り数千円相当のドル。
主な出費はこんな感じ。現金だと$850ぐらいあったから$350は、食費など細かな物かな。
| Google Tablet | $350 | Card |
| Rental Bike | $60 | Cash |
| Gun | $130 | Cash |
| Peal Habor | $120 | Card |
| SIM Card | $100 | Cash |
| Clothes | $200 | Cash |
| Cash Total | $490 | |
| Card Total | $470 |
7万円+4万円として、計11万円+航空運賃が今回の総費用かな。
あ今、クレジットカードの請求書を見て気付いた。英会話代3万円を。